ワインリスト(赤ワイン/ブルゴーニュ)
- TOP
- ワインリスト(赤ワイン/ブルゴーニュ)
ブルゴーニュ(赤)
’14 Bourgogne Rouges ブルゴーニュ ルージュ (Frederic Magnien) | 5,900円 |
’12 Maesannay マルサネイ (Bart) | 7,500円 |
’12 Bourgogne Cote de Beaune Villages ブルゴーニュ コート ド ボーヌ ヴィラージュ (Bachey Legros) | 7,800円 |
’08 Beaune ler Cru ボーヌ プルミエ クリュ (Ch de Meursault) | 11,800円 |
’10 Auxey Duresses ler Cru オークセイデュレス プルミエ クリュ (Taupenot-Merme) | 12,000円 |
’96 Santenay La Maladiere サントネイ ラ マラディエール (Muzard) | 12,000円 |
’09 Beaune les Teurons ボーヌ レ トゥーロン (Ch de Chorey) | 13,000円 |
’11 Morey-St-Denis モレ サンドニ (Perrot-Minot) | 13,000円 |
’08 Chambolle-Musigny シャンボール ミュジニー (Hudelot-Noellat) | 15,000円 |
’09 Nuits-St-Georges les Petits Plets ニュイ サンジョルジュ レ プティ プレ (I’Arlot) | 15,500円 |
’08 Nuits-St-Georges les Pruliers ニュイ サンジョルジュ レ プリュリエ (Taupenot-Merme) | 16,500円 |
’07 Nuits-St-Georges les Vignes Rondes ニュイ サンジョルジュ レ ヴィーニュ ロンド (Daniel Rion) | 16,800円 |
’04 Gevrey Chambertin Bel Air ジュヴレィ シャンベルタン ベレール (Taupenot-Merme) | 16,800円 |
’05 Nuits-St-Georges Clos des forets st georges ニュイ サンジョルジュ クロ デ フォレ サンジョルジュ (I’Arlot) |
20,000円 |
’07 Échézeaux エシェゾー (J.Cacheux) | 26,000円 |
’04 Mazoyeres Chambertin マゾワイエール シャンベルタン (Taupenot-Merme) | 30,000円 |
’05 Échézeaux エシェゾー (Guyon) | 34,000円 |
’03 Romanée-st-Vivant ロマネ サン ヴィヴァン (Louis Latour) | 58,000円 |
’06 Nuits-St-Georges les Boudots ニュイ サンジョルジュ レ ブドー (Leroy) | 140,000円 |
’06 Vosne-Romanée Les Beaux Monts ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン (Leroy) | 150,000円 |
’87 La Tâche ラ ターシュ (D.R.C) | 290,000円 |
’97 La Tâche ラ ターシュ (D.R.C) | 350,000円 |
上記、全て税込価格になっております。